物件自動提案の「自動提案条件拡張」の内容を知りたい
設定方法
顧客詳細ページで下記の項目にチェックを入れることで設定できます。
こちらの設定をオンにすることで、自動提案できる物件数が増えるため、長期間自動提案を行うことが可能になります。

拡張される条件の詳細
駅徒歩
| 駅徒歩 | |
| 希望条件 | 調整後 |
|---|---|
| 3分以内 | 5分以内 |
| 5分以内 | 7分以内 |
| 7分以内 | 10分以内 |
| 10分以内 | 15分以内 |
| 15分以内 | 調整なし |
| 20分以内 | 調整なし |
築年
| 築年数 | |
| 希望条件 | 調整後 |
|---|---|
| 新築 | 5年以内 |
| 3年以内 | 5年以内 |
| 5年以内 | 7年以内 |
| 7年以内 | 10年以内 |
| 10年以内 | 15年以内 |
| 15年以内 | 20年以内 |
| 20年以内 | 35年以内 |
| 30年以内 |
35年以内 |
| 35年以内 |
変更なし |
広さ(平米数)
| 広さ(平米数) | |
| 希望条件 | 調整レンジ |
|---|---|
| 〜10㎡以上 | 変更なし |
| 〜24㎡以上 | -2㎡ |
| 〜34㎡以上 | -3㎡ |
| 〜54㎡以上 | -5㎡ |
| 〜84㎡以上 | -8㎡ |
| それ以上 | -10㎡ |
間取り
| 間取り | ||
| 希望条件 | 部屋数(D別) | 調整後 |
|---|---|---|
| ワンルーム | ☆ | ☆すべて |
| 1K | ☆ | 調整なし |
| 1DK | ☆☆ | ☆☆すべて |
| 1LDK | ☆☆ | ☆☆すべて、☆☆☆すべて |
| 2K | ☆☆ | ☆☆すべて、☆☆☆すべて |
| 2DK | ☆☆☆ | ☆☆すべて、☆☆☆すべて |
| 2LDK | ☆☆☆ | ☆☆☆すべて、☆☆☆☆すべて |
| 3K | ☆☆☆ | ☆☆☆すべて、☆☆☆☆すべて |
| 3DK | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆すべて |
| 3LDK | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆すべて |
| 4LDK | ☆☆☆☆☆ | 調整なし |
| 5LDK | ☆☆☆☆☆☆ | 調整なし |
| 6LDK | ☆☆☆☆☆☆☆ | 調整なし |
賃料
| 賃料 | |
| 希望条件 | 調整レンジ |
|---|---|
| 賃料上限額 | 20%増 |
| 賃料下限額 | 20%減 |
こだわり条件
| 賃料 | |
| 希望条件 | 調整レンジ |
|---|---|
| 南向き | 条件から除外 |
| 角部屋 | 条件から除外 |